Prezzi
Tariffe settimanali – prezzi in € a settimana per appartamento
| numero posti letto | Bassa
25/9-20/12 7/1-22/5 |
Media
22/5-3/7 4/9-25/9 |
Alta
3/7-24/7 21/8-4/9 |
Altissima
24/7-21/8 |
|
| Villa | 2+1 | € 610 | € 680 | € 750 | € 850 |
| Portico | 4+1 | € 940 | € 1.040 | € 1.150 | € 1.260 |
| Pini | 4+1 | € 820 | € 925 | € 1.045 | € 1.100 |
| Scaletta | 4 | € 820 | € 925 | € 1.045 | € 1.100 |
| Casetta | 2+1 | € 610 | € 680 | € 750 | € 850 |
| Oleandro | 4+1 | € 990 | € 1.090 | € 1.190 | € 1.290 |
| Alloro | 4+1 | € 990 | € 1.090 | € 1.190 | € 1.290 |
| Prezzi comprensivi di pulizie iniziali e finali, cesto di benvenuto con prodotti biologici per la prima colazione, cambio di asciugamani a metà settimana e di tutta la biancheria a fine settimana.
Tariffe Week-end – prezzi in € al giorno per appartamento |
|||||
| numero posti letto | Prezzo al Giorno -Minimo 2 Notti Bassa Stagione |
||||
| Villa | 2+1 | € 110 | |||
| Portico | 4+1 | € 160 | |||
| Pini | 4+1 | € 150 | |||
| Scaletta | 4 | € 150 | |||
| Casetta | 2+1 | € 110 | |||
| Oleandro | 4+1 | € 180 | |||
| Alloro | 4+1 | € 180 | |||
