Prezzi
Tariffe settimanali – prezzi in € a settimana per appartamento
| numero posti letto | Bassa
24/9-22/12 09/01-19/05 |
Media
19/05-07/07 08/09-22/09 |
Alta
07/07-28/07 25/0-08/09 |
Altissima
28/07-25/08 |
|
| Villa | 2+1 | € 610 | € 680 | € 750 | € 850 |
| Portico | 4+1 | € 940 | € 1.040 | € 1.150 | € 1.260 |
| Pini | 4+1 | € 820 | € 925 | € 1.045 | € 1.100 |
| Scaletta | 4 | € 820 | € 925 | € 1.045 | € 1.100 |
| Casetta | 2+1 | € 610 | € 680 | € 750 | € 850 |
| Oleandro | 4+1 | € 990 | € 1.090 | € 1.190 | € 1.290 |
| Alloro | 4+1 | € 990 | € 1.090 | € 1.190 | € 1.290 |
| Prezzi comprensivi di pulizie iniziali e finali, cesto di benvenuto con prodotti biologici per la prima colazione, cambio di asciugamani a metà settimana e di tutta la biancheria a fine settimana.
Tariffe Week-end – prezzi in € al giorno per appartamento |
|||||
| numero posti letto | Prezzo al Giorno -Minimo 2 Notti | ||||
| Villa | 2+1 | € 110 | |||
| Portico | 4+1 | € 160 | |||
| Pini | 4+1 | € 150 | |||
| Scaletta | 4 | € 150 | |||
| Casetta | 2+1 | € 110 | |||
| Oleandro | 4+1 | € 180 | |||
| Alloro | 4+1 | € 180 | |||
